靜海 11級先知/1級牧師(靈魂嚮導ACG/異端) 所屬勢力:聖甲蟲賢者會 中立善良 法拉茲瑪 中型類人生物 女性 人類 年齡 28 移動速度 30尺 先攻+2 察覺+0 語言:通用語,天州語,嬛語 XP 34 Fame 59 Prestige 17 Gold 23180.27GP | (http://tva1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
體質 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 24 | +7 | 種族+2,艾恩石+2 |
BAB+8 | CMB+6 | CMD +18 |
黑輕木盾 | +0(+8bab-2力調-2焦黑-4不熟練) | 1d3-2 ×2 鈍擊 |
+1秘銀靈活胸甲 | 5400gp | 12.5磅 | 購置於6號記錄單 |
|+3抗力斗篷 | 9000gp | - | 購置於16,32號記錄單 |
黑輕木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 購置於8號記錄單物 |
次級及遠超魔權杖 | 3000G | - | 購置於11號記錄單 |
7張捲軸 | 150GP | - | 購置於多張記錄單 |
蠑螈珠 | 1000GP | - | 購置於30號記錄單 |
紋身聖徽(胸口) | 100G | - | 購置於6號記錄單 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 購置於5號記錄單 |
探索者腰包 | 1000G | 1磅 | 購置於32號記錄單 |
裁命剪 | 3600G | 1磅 | 購置於13號記錄單 |
正能量引導經匣 | 11000G | - | 購置於15號記錄單 |
緩衝軟帽 | 2000G | 1磅 | 購置於18號記錄單 |
護佑生命之戒 | 9000G | 1磅 | 購置於19號記錄單 |
隱形戒指 | 20000G | - | 購置於27號記錄單 |
幸運馬蹄鐵 | 6800G | - | 購置於32號記錄單 |
粉綠艾恩石共振尋路儀 | 8250G | - | 購置於31號記錄單 |
生命之息護符 | 3500G | - | 購置於31號記錄單 |
五芒星護符 | 20000G | - | 購置於31號記錄單 |
抽搐葯 | 45G | - | 購置於10號記錄單 |
海洋之觸藥水 | 50GG | - | 購置於29號記錄單 |
黑暗視覺藥水 | 300G | - | 購置於18號記錄單 |
油膩術藥膏 | 50G | - | 購置於31號記錄單 |
香水 | 5G | - | 購置於10號記錄單 |
白金戒指(對) | 50G | 0.1磅 | 購置於10號記錄單 |
戰前禱詞集 | 50G | - | 購置於5號記錄單 |
小抄護鞘 | 100G | - | 購置於11號記錄單 |
燈油X2 | 0.2G | - | 購置於3號記錄單 |
彈丸手榴彈·鐵 | 50G | - | 購置於3號記錄單 |
腕鞘(快速) | 5G | - | 購置於3號記錄單 |
耳塞 | 0.03GP | - | 購置於6號記錄單 |
墨鏡 | 10G | - | 購置於6號記錄單 |
滑索 | 50G | - | 購置於6號記錄單 |
日光杖(7) | 14G | - | 購置於11號記錄單 |
便攜式橋樑 | 200G | - | 購置於11號記錄單 |
萬能鑰匙 | 85G | - | 購置於11號記錄單 |
水袋 | 1G | - | 購置於11號記錄單 |
絲繩 | 10G | - | 購置於創建人物 |
法術材料包 | 5G | - | 購置於12號記錄單 |
大篷車 | 4pp | - | 購置於5號記錄單,使用5號記錄單獎勵 |
煉金材料 | 250G | - | 購置於20號記錄單 |
複原術鑽石粉 | 100G | - | 購置於23號記錄單 |
治療輕傷魔杖(42) | 750G | - | 購置於32號記錄單 |
静海 2级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 无信仰 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 20尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语 XP 4 Fame 6 Prestige 4 Gold 1957 | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 19 | +4 | 种族+2 |
BAB+1 | CMB+0 | CMD +10 |
重木盾 | +1bab-2力调-4焦黑-4不熟练=-7 | 1d4 ×2 钝击 |
背包 | 2gp | 2磅 | 购置于创建人物 |
龟甲 | 30gp | 21磅 | 购置于创建人物 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于创建人物 |
重木盾 | 7G | 10磅 | 购置于创建人物 |
丝绳 | 10G | 5磅 | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 50发G | 1磅 | 购置于1号记录单 |
剩余金币 | 1957gp | 中载 |
静海 2级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 无信仰 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 20尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语 XP 4 Fame 6 Prestige 4 Gold 1957 | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 19 | +4 | 种族+2 |
BAB+1 | CMB+0 | CMD +10 |
重木盾 | +1bab-2力调-4焦黑-4不熟练=-7 | 1d4 ×2 钝击 |
背包 | 2gp | 2磅 | 购置于创建人物 |
龟甲 | 30gp | 21磅 | 购置于创建人物 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于创建人物 |
重木盾 | 7G | 10磅 | 购置于创建人物 |
丝绳 | 10G | 5磅 | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 50发G | 1磅 | 购置于1号记录单 |
剩余金币 | 1957gp | 中载 |
静海 3级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 20尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语 XP 6 Fame 10 Prestige 8 Gold 3398.8 | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 19 | +4 | 种族+2 |
BAB+2 | CMB+0 | CMD +10 |
重木盾 | +2bab-2力调-4焦黑-4不熟练=-6 | 1d4 ×2 钝击 |
背包 | 2gp | 2磅 | 购置于创建人物 |
龟甲 | 30gp | 21磅 | 购置于创建人物 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于创建人物 |
重木盾 | 7G | 10磅 | 购置于创建人物 |
丝绳 | 10G | 5磅 | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 45发 | 1磅 | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | 2磅 | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
剩余金币 | 3398.8gp | 43磅 中载(46磅上限) |
静海 4级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 20尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语 XP 9 Fame 14 Prestige 8 Gold 4757.3 | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑木盾 | -7(+3bab-2力调-4焦黑-4不熟练) | 1d4 ×2 钝击 |
龟甲 | 30gp | 21磅 | 购置于创建人物 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑木盾 | 257G | 5磅 | 购置于5号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 31发 | - | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 4757.3gp | 32磅 中载(46磅上限) |
静海 4级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 20尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语 XP 10 Fame 16 Prestige 10 Gold 1935.27GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑木盾 | -7(+3bab-2力调-4焦黑-4不熟练) | 1d4 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 30gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑木盾 | 257G | 5磅 | 购置于5号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 31发 | - | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X3 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 1935.27gp | 23.5磅 中载(46磅上限) |
静海 4级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 20尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语 XP 11 Fame 18 Prestige 12 Gold 3775.27GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑木盾 | -7(+3bab-2力调-4焦黑-4不熟练) | 1d4 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑木盾 | 257G | 5磅 | 购置于5号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 31发 | - | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X3 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 3775.27gp | 23.5磅 中载(46磅上限) |
静海 5级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,天州语,嬛语 XP 12 Fame 19 Prestige 0 Gold 395.77GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑轻木盾 | -7(+3bab-2力调-4焦黑-4不熟练) | 1d4 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑轻木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 购置于8号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 23发 | - | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X2 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 395.77gp | 21磅 轻载(24-46磅中载) |
静海 5级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,天州语,嬛语 XP 12.5 Fame 20 Prestige 1 Gold 1504.77GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑轻木盾 | -5(+3bab-2力调-2焦黑-4不熟练) | 1d4 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑轻木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 购置于8号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 23发 | - | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X2 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 1504.77gp | 21磅 轻载(24-46磅中载) |
静海 5级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,天州语,嬛语 XP 13 Fame 21 Prestige 2 Gold 2489.27GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑轻木盾 | -5(+3bab-2力调-2焦黑-4不熟练) | 1d4 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑轻木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 购置于8号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 23发 | - | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X2 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
抽搐药 | 45G | 1磅 | 购置于10号记录单 |
抗生素 | 50G | 1磅 | 购置于10号记录单 |
香水 | 5G | 1磅 | 购置于10号记录单 |
白金戒指(对) | 50G | 0.1磅 | 购置于10号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 2489.27gp | 21磅 轻载(24-46磅中载) |
静海 5级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,天州语,嬛语 XP 13.5 Fame 22 Prestige 3 Gold 441.27GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑轻木盾 | -5(+3bab-2力调-2焦黑-4不熟练) | 1d4-2 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑轻木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 购置于8号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 23发 | 1磅 | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X2 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
抽搐药 | 45G | - | 购置于10号记录单 |
抗生素 | 50G | - | 购置于10号记录单 |
香水 | 5G | - | 购置于10号记录单 |
白金戒指(对) | 50G | 0.1磅 | 购置于10号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
小抄护鞘 | 100G | - | 购置于11号记录单 |
日光杖(7) | 14G | - | 购置于11号记录单 |
便携式桥梁 | 200G | - | 购置于11号记录单 |
万能钥匙 | 85G | - | 购置于11号记录单 |
次级及远超魔权杖 | 3000G | 1磅 | 购置于11号记录单 |
水袋 | 1G | - | 购置于11号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 441.27gp | 23磅 轻载(24-46磅中载) |
静海 5级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,天州语,嬛语 XP 14.5 Fame 24 Prestige 5 Gold 3033.27GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑轻木盾 | -5(+3bab-2力调-2焦黑-4不熟练) | 1d4-2 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑轻木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 购置于8号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 20发 | 1磅 | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X2 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
抽搐药 | 45G | - | 购置于10号记录单 |
抗生素 | 50G | - | 购置于10号记录单 |
香水 | 5G | - | 购置于10号记录单 |
白金戒指(对) | 50G | 0.1磅 | 购置于10号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
小抄护鞘 | 100G | - | 购置于11号记录单 |
日光杖(7) | 14G | - | 购置于11号记录单 |
便携式桥梁 | 200G | - | 购置于11号记录单 |
万能钥匙 | 85G | - | 购置于11号记录单 |
次级及远超魔权杖 | 3000G | 1磅 | 购置于11号记录单 |
水袋 | 1G | - | 购置于11号记录单 |
法术材料包 | 5G | - | 购置于12号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 3033.27gp | 23磅 轻载(24-46磅中载) |
静海 6级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,天州语,嬛语 XP 15 Fame 25 Prestige 6 Gold 389.27GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑轻木盾 | -5(+3bab-2力调-2焦黑-4不熟练) | 1d4-2 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑轻木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 购置于8号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 20发 | 1磅 | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X2 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
防护邪恶卷轴 | 25G | - | 购置于13号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
抽搐药 | 45G | - | 购置于10号记录单 |
抗生素 | 50G | - | 购置于10号记录单 |
香水 | 5G | - | 购置于10号记录单 |
白金戒指(对) | 50G | 0.1磅 | 购置于10号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
小抄护鞘 | 100G | - | 购置于11号记录单 |
日光杖(7) | 14G | - | 购置于11号记录单 |
便携式桥梁 | 200G | - | 购置于11号记录单 |
万能钥匙 | 85G | - | 购置于11号记录单 |
次级及远超魔权杖 | 3000G | - | 购置于11号记录单 |
水袋 | 1G | - | 购置于11号记录单 |
法术材料包 | 5G | - | 购置于12号记录单 |
裁命剪 | 3600G | 1磅 | 购置于13号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 389.27gp | 23磅 轻载(24-46磅中载) |
静海 6级先知(灵魂向导ACG) 所属势力:圣甲虫贤者会 中立善良 法拉兹玛 中型类人生物 女性 人类 年龄 28 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,天州语,嬛语 XP 16 Fame 27 Prestige 8 Gold 3649.27GP | (http://ww1.sinaimg.cn/large/44c743c9gw1eum65i325lj20ac0acgmf.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 20 | +5 | 种族+2 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD +13 |
黑轻木盾 | -5(+3bab-2力调-2焦黑-4不熟练) | 1d4-2 ×2 钝击 |
秘银灵活胸甲 | 4400gp | 12.5磅 | 购置于6号记录单 |
义正甲鳞 | 50gp | - | 购置于5号记录单物 |
黑轻木盾+1 | 1257G | 2.5磅 | 购置于8号记录单物 |
丝绳 | 10G | - | 购置于创建人物 |
治疗轻伤魔杖 | 20发 | 1磅 | 购置于1号记录单 |
灯油X2 | 0.2G | - | 购置于3号记录单 |
弹丸手榴弹·铁 | 50G | - | 购置于3号记录单 |
腕鞘(快速) | 5G | 1磅 | 购置于3号记录单 |
隐雾术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
气泡术卷轴 | 25G | - | 购置于3号记录单 |
重负术卷轴X2 | 75G | - | 购置于6号记录单 |
防护邪恶卷轴 | 25G | - | 购置于13号记录单 |
忍受环境卷轴X2 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
耳塞 | 0.03GP | - | 购置于6号记录单 |
墨镜 | 10G | - | 购置于6号记录单 |
滑索 | 50G | - | 购置于6号记录单 |
纹身圣徽(胸口) | 100G | - | 购置于6号记录单 |
方便背包 | 2000G | 5磅 | 购置于5号记录单 |
抽搐药 | 45G | - | 购置于10号记录单 |
抗生素 | 50G | - | 购置于10号记录单 |
香水 | 5G | - | 购置于10号记录单 |
白金戒指(对) | 50G | 0.1磅 | 购置于10号记录单 |
战前祷词集 | 50G | - | 购置于5号记录单 |
小抄护鞘 | 100G | - | 购置于11号记录单 |
日光杖(7) | 14G | - | 购置于11号记录单 |
便携式桥梁 | 200G | - | 购置于11号记录单 |
万能钥匙 | 85G | - | 购置于11号记录单 |
次级及远超魔权杖 | 3000G | - | 购置于11号记录单 |
水袋 | 1G | - | 购置于11号记录单 |
法术材料包 | 5G | - | 购置于12号记录单 |
裁命剪 | 3600G | 1磅 | 购置于13号记录单 |
大篷车 | 4pp | - | 购置于5号记录单,使用5号记录单奖励 |
剩余金币 | 3649.27gp | 23磅 轻载(24-46磅中载) |
