[table]
[tr]
[td]
[size=18pt][b][color=color][/color][/b][/size]
[hr]
[b][color=color][/color][/b]
[table]
[tr]
[td][b]阵营[/b] [/td][td][b]信仰[/b] [/td][td][/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td][b]体型[/b] [/td][td][b]种族和亚种[/b] [/td][td][/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td][b]身高[/b] [/td][td][b]体重[/b] [/td][td][b]年龄[/b] [/td][td][b]移动速度[/b] [/td]
[/tr]
[tr]
[td][b]先攻[/b] [/td][td][b]察觉[/b] [/td][td][/td][td][/td]
[/tr]
[/table]
[b]感官[/b]
[b]语言[/b]
[/td]
[td] [img width=200 height=200]无[/img][/td]
[/tr]
[/table]
[hr]
[spoiler=数据]
[table]
[tr]
[td]力量[/td][td][/td][td]+[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]敏捷[/td][td][/td][td]+[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]体质[/td][td][/td][td]+[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]智力[/td][td][/td][td]+[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]感知[/td][td][/td][td]+[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]魅力[/td][td][/td][td]+[/td][td][/td]
[/tr]
[/table]
[table]
[tr]
[td][b]BAB[/b] +[/td][td][b]CMB[/b] +[/td][td][b]CMD[/b] [/td]
[/tr]
[/table]
[hr]
[b][color=color][size=12pt]攻击[/size][/color][/b]
[table]
[tr]
[td][b]近战[/b][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]/[/td][td]/[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td][b]远程[/b][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]/[/td][td]/[/td][td][/td]
[/tr]
[/table]
[hr]
[b][color=color][size=12pt]防御[/size][/color][/b]
[b]AC[/b] (),[b]措手不及[/b],[b]接触[/b];
[b]HP[/b]
[b]强韧[/b],[b]反射[/b],[b]意志[/b]
[hr]
[b][color=color][size=12pt]背景特性[/size][/color][/b]
[b][color=color][size=12pt]种族特性[/size][/color][/b]
[hr]
[b][color=color][size=12pt]职业特性[/size][/color][/b]
[b]天赋职业:[/b]
[hr]
[b][color=color][size=12pt]专长[/size][/color][/b]
[table]
[tr]
[td][b][/b][/td][td][/td][td][/td]
[/tr]
[/table]
[hr]
[b][color=color][size=12pt]技能加点[/size][/color][/b] 1×()=
防具检定减值:
[table]
[tr]
[td][/td][td][b][/b] [/td][td][/td][td][/td]
[/tr]
[/table]
[hr][/spoiler]
[spoiler=随身装备]
开卡资金
[hr]
[table]
[tr]
[td]平民服装[/td][td]-[/td][td]2磅[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]腰包(皮制)[/td][td]1gp[/td][td]磅[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]背包[/td][td]2gp[/td][td]磅[/td][td][/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td][td][/td][td][/td][td][/td]
[/tr]
[/table]
[hr]
[table][tr]
[td]负重:[/td][td][/td][td]磅(//)[/td][td]轻载[/td]
[/tr]
[/table]
[/spoiler]
[spoiler=腰包(0.5+1=1.5磅)]
[table]
[tr]
[td]一些零钱[/td][td]-[/td][td]-磅[/td][td]懒得每次都算,不满50统一算1磅[/td]
[/tr]
[/table]
[/spoiler]
[spoiler=背包(2+2.5=4.5磅)]
[table]
[tr]
[td]空钱袋[/td][td]-gp[/td][td]-磅[/td][td]懒得每次都算,不满50统一算1磅[/td]
[/tr]
[/table]
[/spoiler]
[hr]
[b]物品变更临时记录[/b]
[hr]
名字 卡洛斯Carlos 职业 骑士(荣耀护卫)3 阵营 守序中立 信仰 无 体型 中型 性别 男 种族(族群或亚种) 人类(塔尔多人) 身高 6尺3吋 体重 205磅 年龄 19 移动速度 30尺 先攻+3(背景+2) 察觉+0 语言:通用语、哈利特语 开卡资金5000g | (https://thumbs2.imgbox.com/45/18/y5AjZsNq_t.jpg) |
力量 | 17 | +3 | 种族+2 |
敏捷 | 12 | +1 | |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 12 | +1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 12 | +1 |
BAB+3 | CMB+6 | CMD 17 |
精制品长剑 | +7 | 1d8+3/19-20 ×2/挥砍 | |
精制品长枪 | +7 | 1d8+3/×3/穿刺 | 长武 |
轻弩 | +4 | 1d8/19-20 ×2/穿刺 | 80尺 |
2级 | 坚定决心(Ex): | 2级时,骑士在穿戴重型盔甲的前提下受到近战或远程攻击时,他可以将1点致命攻击转化成1点非致命伤害。每次受到攻击,骑士可以使用1次此能力。此能力不能将属性伤害、属性吸取或能量伤害转化成非致命伤害。6级时,以及之后每4级,骑士每次可转化的伤害量增加1。 |
人类 | 盾牌专攻 | 盾牌AC+1 |
1级 | 骑乘战斗 | 每轮1次,在骑乘时通过骑术检定躲避攻击 |
奖励 | 盾墙 | 团队专长,轻盾/小圆盾+1,重盾/塔盾+2 |
3级 | 骑乘射击 | 骑乘时进行远程攻击的减值减半 |
奖励 | 保镖 | 用借机攻击来援助邻接的盟友。 |
攀爬 | +7 | 1级+3本职+3力量 | |
游泳 | +7 | 1级+3本职+3力量 | |
骑术 | +7 | 3级+3本职+1敏捷 | 在骑乘自己的坐骑时不受防具检定减值 |
脱逃 | +6 | 1级+3本职+1敏捷+1背景 | |
交涉 | +7 | 3级+3本职+1魅力 | |
威吓 | +7 | 3级+3本职+1魅力 | |
唬骗 | +5 | 1级+3本职+1魅力 | |
驯养动物 | +5 | 1级+3本职+1魅力 | |
知识(地方) | +7 | 3级+3本职+1智力 | |
察言观色 | +6 | 3级+3本职 | |
医疗 | +4 | 1级+3本职 | 对自己以外的生物+3/2 |
力量 | 17 | +3 | 属性加值+1 |
敏捷 | 14 | +2 | 属性加值+1 |
体质 | 15 | +2 | |
智力 | 2 | -4 | |
感知 | 12 | +1 | |
魅力 | 6 | -2 |
BAB+2 | CMB+6 | CMD 17 |
啮咬 | +5 | 1d4 | |
2蹄击 | +0 | 1d6 | 次要天武 |
奖励 | 擅长轻甲 | |
1级 | 闪避 | |
2级 | 灵活移动 | 对抗因移动引发的借机攻击时闪避+4 |
精制品全身甲 | 1650gp | 50磅 | |
精制品长剑 | 315gp | 4磅 | |
精制品长枪 | 310gp | 10磅 | |
轻弩 | 35gp | 4磅 | |
弩矢(10) | 1gp | 1磅 | 放在木制小匣里 |
重木盾 | 7gp | 10磅 | |
精制品背包 | 50gp | 4磅 | 里面装次元袋 |
一型次元袋 | 2500gp | 15磅 | 背包里的东西都放在袋子里 |
腰包(皮制) | 1gp | 0.5磅 | |
士兵服装 | 开卡赠送 | 5磅 |
负重: | 背着背包 | 103.5磅(100/200/300) | 中载 |
把背包留在马上 | 84.5磅(86/173/260) | 轻载 |
一些零钱 | 6gp7sp6cp | - |
麻绳50尺 | 1gp | 10磅 | |
火把(10) | 1sp(1cp) | 10(1)磅 | |
火把插槽 | 1gp | 0.5磅 | |
铺盖卷 | 1sp | 5磅 | |
毛毯 | 5sp | 3磅 | |
餐具(一套) | 2sp | 1磅 | |
肥皂 | 1cp | 0.5磅 | |
口粮(5天份) | 2gp5sp(5sp) | 5磅 | |
水袋 | 1gp | 4磅 | |
燧石和铁片 | 1gp | - | |
饲料(6天) | 3sp(5cp) | 60(10)磅 | |
苹果×2 | 3cp | 1磅 | |
一小袋金币 | 60gp | 1.2磅 |
皮甲 | 40gp | 30磅 | |
鞍囊 | 4gp | 8+0=8磅 | |
嚼子和缰绳(一套) | 2gp | 1磅 | |
骑乘用鞍 | 10gp | 25磅 |
负重: | 未骑乘 | 64磅(258/519/780) | 轻载 | |
骑乘时 | 64+102.5+205= | 371.5磅(258/519/780) | 中载 |
法鲁克Farouk 先知 1 中立 信仰 无 中型 男性人类(瓦瑞西亚人) 身高 6尺2吋 体重 200磅 年龄 17 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语、瓦瑞西亚语 感官 90尺黑暗视觉 | (https://thumbs2.imgbox.com/83/d3/82Nnzjtq_t.png) |
力量 | 11 | +0 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 12 | +1 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 17 | +3 | 种族+2 |
BAB+0 | CMB+0 | CMD 12 |
匕首 | +0 | 1d4/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | 10尺 |
专长 | 洞察阴影(Su) | 黑暗视觉增加60尺,在11级时,看破黑暗。 |
1级 | 黑幕斗篷(Su) | +4的盔甲加值,并且在隐匿检定上得到+2加值。7级还有之后的每4级,这些加值提升2点。每天可以使用此能力的时间为每先知等级1小时。 |
3级 | 隐匿掌握(Ex) | 获得【技能专攻——隐匿】;8级,可在没有前置的情况下获得【标志性技能——隐匿】;16级,获得影舞者的【视线躲藏】作为职业能力。 |
7级 | 幽影投射(Su) | |
专长 | 活体阴影(Sp) | |
专长 | ||
11级 | 黑暗秘密(Su) | |
环位 | 每日法术数量 | |
0 | - | 神导术、侦测魔法、阅读魔法、稳定伤势、修复术 |
1 | 5+1 | 飘渺步伐、治疗轻伤、虔诚护盾、阴影陷阱(DC15) (https://aonprd.com/SpellDisplay.aspx?ItemName=Shadow%20Trap)、谋杀指令(DC14) |
人类 | 额外启示 | 选择洞察阴影 |
1级 | 晦暗法术 (https://aonprd.com/FeatDisplay.aspx?ItemName=Tenebrous%20Spell) | |
3级 | 辐影法术 (https://aonprd.com/FeatDisplay.aspx?ItemName=Umbral%20Spell) | |
奖励 | 技能专攻(隐匿) | |
5级 | 影握法术 (https://aonprd.com/FeatDisplay.aspx?ItemName=Shadow%20Grasp) | |
7级 | 额外启示 | |
9级 | 额外启示 | |
知识(历史) | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
知识(位面) | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
知识(宗教) | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
知识(地城) | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
法术辨识 | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
察觉 | +4 | 1级+3本职 | |
唬骗 | +7 | 1级+3本职+3魅力 |
方便背包 | 2000gp | 5磅 | |
快速装卸轻钢盾 | 59gp | 7磅 | |
寒铁匕首 | 4gp | 1磅 | 装在弹簧腕鞘里 |
弹簧腕鞘 | 5gp | 1磅 | 固定在左臂上 |
精制品轻弩 | 335gp | 4磅 | |
探险家服装 | 10gp | 8磅 | 结实的靴子、皮裤、腰带、衬衫、手套、披风和一顶宽檐帽。披风上有许多口袋。 |
一条长长的橘色围巾 | - | 1磅 | |
胸针 | 100gp | - | 银质胸针,上面有一颗紫水晶。别在围巾上。 |
耐用弩矢(10) | 11gp | 1磅 | |
法术材料包 | 5gp | 2磅 | |
腰包(皮制) | 1gp | 0.5磅 | |
奈多影钉(次等胸钉) | 200gp | - | 一排尖锐倒刺,沿着左边第六根肋骨的上方排列。 |
刺青 | 1gp | - | 一条从背后爬到右胸的黑色蟒蛇 |
刺青 | 1gp | - | 一座被闪电击中的高塔,底部隐没在小腹附近 |
法术刺青 | 600gp | - | 黑暗术,位于左手背 |
负重: | 30.5磅(33/66/100) | 轻载 |
一些零钱 | 10gp6sp7cp | - |
学者服装 | - | 6磅 | 初始服装,非冒险时穿着 |
铺盖卷 | 1sp | 5磅 | |
毛毯 | 5sp | 3磅 | |
餐具(一套) | 2sp | 1磅 | |
梳洗工具箱 | 1gp | 2磅 | |
口粮(5天份) | 2gp5sp(5sp) | 5磅 | |
水袋 | 1gp | 4磅 | |
燧石和铁片 | 1gp | - | |
苹果×2 | 3cp | 1磅 | |
治疗轻伤魔杖 | 750gp | - | 50/50 |
一袋金币 | 200gp | 4磅 |
麻绳50尺 | 1gp | 10磅 | |
旅者万用工具 | 250gp | 2磅 | |
- | - | - |
隐雾术卷轴(神术)(2) | 50gp | - | |
移除恐惧卷轴(神术) | 25gp | - | |
移除恶心卷轴(神术) | 25gp | - | |
防护善良卷轴(神术) | 25gp | - | |
防护邪恶卷轴(神术) | 25gp | - | |
延缓毒发卷轴(神术) | 150gp | - | |
痛苦刑具卷轴(神术) | 150gp | - |
玛尔托克Maltoc Unchained游荡者 3 中立 信仰 无 中型 男性魔裔 身高 5尺8吋 体重 170磅 年龄 21 移动速度 30尺 先攻+3 察觉+8(定位陷阱时+9)(突袭时+9) 语言:通用语、深渊语、炼狱语 语言学:古奥斯利昂语、亡灵语 感官 60尺黑暗视觉 开卡资金3000gp | (https://thumbs2.imgbox.com/96/ce/t6EfUuG8_t.png) |
力量 | 11 | +0 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 12 | +1 | 种族+2 |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 10 | +0 | 种族-2 |
BAB+2 | CMB+2 | CMD 15 |
近战 | 寒铁匕首 | +5 | 1d4+3/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | |
炼银匕首 | +5 | 1d4+2/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | ||
远程 | 精制品短弓 | +6 | 1d6/×3/穿刺 | 60尺 |
寒铁匕首 | +5 | 1d4/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | 10尺 | |
炼银匕首 | +5 | 1d4-1/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | 10尺 |
2级 | 陷阱嗅觉(Ex) | 每当具有该天赋的游荡者进入到距离一个陷阱10尺的范围内时,他可以立即尝试一次察觉检定来发现陷阱。该检定应当由DM秘密地进行。 |
专长 | 影分身(Sp) | 每天一次,当游荡者被命中时,他能以一个直觉动作创造出一个他自己的影分身,如同镜影术。GM随机决定这次攻击是命中游荡者还是影分身。影分身持续等同于游荡者等级的轮数,或直到影分身被解除或摧毁。此能力不与镜影术叠加。此能力的施法者等级等于游荡者等级。每拥有五个游荡者等级,游荡者每天就能额外使用一次这项能力。 |
奖励 | 武器娴熟 | |
1级 | 钢铁意志 | |
3级 | 额外游荡者天赋 | 选择影分身 |
攀爬 | +4 | 1级+3本职 | |
隐匿 | +9 | 3级+3本职+3敏捷 | |
特技 | +9 | 3级+3本职+3敏捷 | |
解除装置 | +10 | 3级+3本职+3敏捷+1职业 | |
巧手 | +7 | 1级+3本职+3敏捷 | |
脱逃 | +7 | 1级+3本职+3敏捷 | |
知识(地城) | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
知识(地方) | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
语言学 | +6 | 2级+3本职+1智力 | |
估价 | +5 | 1级+3本职+1智力 | |
察觉 | +8 | 3级+3本职+2感知 | |
察言观色 | +8 | 3级+3本职+2感知 | |
唬骗 | +5 | 2级+3本职 | |
使用魔法装置 | +5 | 2级+3本职 |
耐暑衣物 | 8g | 4磅 | 强韧+2 | ||||||||||||||||||||
服装配饰 | 5g | 0.02磅 | 奥斯利昂风格 | ||||||||||||||||||||
精制品蛛缎紧身衣 | 1000gp | 4磅 | |||||||||||||||||||||
武装带 | 5sp | 2.06磅 | 1号位炼银匕首,2号位发烟棒,3号位闪光粉,4号位防护邪恶药水,5号位圣化武器油 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
寒铁匕首 | 4gp | 1磅 | |||||||||||||||||||||
精制品短弓 | 330gp | 2磅 | |||||||||||||||||||||
弹簧腕鞘 | 5gp | 1磅 | 固定在左臂上 | ||||||||||||||||||||
耐用箭矢(20) | 20gp | 3磅 | |||||||||||||||||||||
精制品盗贼工具 | 100gp | 2磅 | +2环境 | ||||||||||||||||||||
腰包(皮制) | 1gp | 2.02磅 | |||||||||||||||||||||
精制品背包 | 50gp | 19.76磅 | |||||||||||||||||||||
骆驼 | 150gp | - |
负重: | 40.86磅(43/86/130) | 轻载 |
指南针 | 10gp | 0.5磅 | +2环境 |
怀表 | 250gp | 1磅 | |
过滤面巾 (https://aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Filter%20scarf) | 5gp | 0.02磅 | +1抗力 |
一些零钱 | 37gp5sp8cp | - |
旅者万用工具 | 250gp | 2磅 | |
丝绳 | 10gp | 5磅 | 50尺 |
无声岩钉(5) | 2.5gp(5sp) | 2.5磅 | |
抓钩箭 | 1gp | 0.5磅 | |
墨水 | 8gp | 0.02磅 | |
墨水笔 | 1sp | 0.02磅 | |
日记本 | 10gp | 1磅 | 50页 |
粉笔(2) | 2cp(1cp) | 0.04磅 | |
盐片 (https://aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Salt%20tablets%20(10)) | 1gp | 0.02磅 | 10/10,+2环境 |
抗生素(2) | 100gp(50gp) | 0.04磅 | 1h +5炼金,如已被感染可以双骰取高(无加值) |
抗毒剂(2) | 100gp(50gp) | 0.04磅 | 1h +5炼金 |
护刃脂 | 50gp | 0.02磅 | 整轮涂抹两把轻型武器或50发弹药,24h |
冥思茶 | 30gp | 0.02磅 | 每天一次,10min +2炼金,可以重骰(有加值) |
驱虫剂 | 5gp | 0.02磅 | 4h DC15,1轮洗去 |
圣化武器油 | 30gp | 0.5磅 | 标动涂抹一把武器或10发弹药,1min或1次成功攻击 |
圣水 | 25gp | 1磅 | |
发烟棒(4) | 80gp(20gp) | 2磅 | |
闪光粉 | 50gp | 0.02磅 | 10尺半径爆发,DC15 |
谜语书 | 50gp | 1磅 | 10/10 |
空钱袋 | -gp | - |
嚼子和缰绳 | 2gp | 1磅 | |
载货鞍座 | 5gp | 15磅 | |
耐寒衣物 | 8gp | 7磅 | 强韧+5 |
铺盖卷 | 1sp | 5磅 | |
阳伞 | 1gp | 2磅 | 强韧+1环境,降低1点非致命伤害(至少1) |
口粮(4) | 2gp(5sp) | 4磅 | |
水袋(4) | 4gp(1gp) | 16磅 | |
小号帐篷 | 10gp | 20磅 | |
蓬盖 (https://aonprd.com/EquipmentMiscDisplay.aspx?ItemName=Tent%20cover) | 15gp | 15磅 | |
便携式床 | 1gp | 30磅 | |
燧石和铁片 | 1gp | 0.02磅 | |
饲料(4) | 2sp(5cp) | 40磅 | |
负重: | 未骑乘 | 155.02磅(300/600/900) | 轻载 |
骑乘 | 365.86磅(300/600/900) | 中载 |
玛尔托克Maltoc Unchained游荡者 1 中立邪恶 信仰 无 中型 男性魔裔 身高 5尺8吋 体重 170磅 年龄 21 移动速度 30尺 先攻+4 察觉+4(定位陷阱时+5) 语言:通用语、深渊语、炼狱语、侏儒语 感官 60尺黑暗视觉 开卡资金150gp | (https://thumbs2.imgbox.com/96/ce/t6EfUuG8_t.png) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 14 | +2 | 种族+2 |
感知 | 11 | +0 | |
魅力 | 10 | +0 | 种族-2 |
BAB+0 | CMB+1 | CMD 14 |
近战 | 寒铁匕首 | +3 | 1d4+1/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | |
远程 | 短弓 | +3 | 1d6/×3/穿刺 | 60尺 |
寒铁匕首 | +3 | 1d4+1/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | 10尺 | |
投石索 | +3 | 1d4+1/×2/钝击 | 50尺 |
2级 | 奔若狡兔 | |
4级 | 卑劣花招 | |
专长 | 忍术 | 选择借力打力 Redirect Force(Ex) (https://aonprd.com/NinjaTricks.aspx) |
6级 | 战斗窍门 | 选择高等阴招 |
专长 | 淡化身形 |
奖励 | 武器娴熟 | |
1级 | 阴影闪避 | |
3级 | 神奇姿势 | |
5级 | 额外游荡者天赋 | 选择忍术 |
7级 | 额外游荡者天赋 | 选择淡化身形 |
隐匿 | +7 | 1级+3本职+3敏捷 | |
特技 | +7 | 1级+3本职+3敏捷 | |
解除装置 | +8 | 1级+3本职+3敏捷+1职业 | |
巧手 | +7 | 1级+3本职+3敏捷 | |
知识(地方) | +6 | 1级+3本职+2智力 | |
估价 | +6 | 1级+3本职+2智力 | |
察觉 | +4 | 1级+3本职 | 定位陷阱时+1 |
察言观色 | +4 | 1级+3本职 | |
唬骗 | +4 | 1级+3本职 |
武装带 | 5sp | 0.02磅 | 1号位盗贼工具,2号位强酸,3号位强酸,4号位发烟棒,5号位火柴 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
平民服装 | - | 2磅 | |||||||||||||||||||||
皮甲 | 10gp | 15磅 | |||||||||||||||||||||
短弓 | 30gp | 2磅 | |||||||||||||||||||||
投石索 | - | 0.02磅 | |||||||||||||||||||||
寒铁匕首 | 4gp | 1磅 | 装在腕鞘里 | ||||||||||||||||||||
弹簧腕鞘 | 5gp | 1磅 | 固定在左臂上 | ||||||||||||||||||||
箭矢(20) | 1gp | 3磅 | |||||||||||||||||||||
投石索弹丸(10) | 1sp | 5磅 | |||||||||||||||||||||
腰包(皮制) | 1gp | 1.5磅 | |||||||||||||||||||||
背包 | 2gp | 12.54磅 |
负重: | 43.58磅(50/100/150) | 轻载 |
一些零钱 | 1gp8sp8cp | 1磅 | 懒得每次都算,不满50统一算1磅 |
磨刀石 | 2cp | 1磅 | 15min |
丝绳 | 10gp | 5磅 | 50尺 |
岩钉(4) | 4sp(1sp) | 2磅(0.5磅) | |
爪钩箭 | 1gp | 0.5磅 | 30尺弓/10尺投掷 |
墨水 | 8gp | 0.02磅 | |
墨水笔 | 1sp | 0.02磅 | |
日记本 | 10gp | 1磅 | 50页 |
一小袋金币 | 23gp | 1磅 | 懒得每次都算,不满50统一算1磅 |
和秋Kazuaki Unchained游荡者(剑术宗师) 11 中立 信仰 无 中型 男性天狗 身高 4尺6吋 体重 83磅 年龄 17 移动速度 30尺 先攻+5 察觉+19(定位陷阱时+5) 语言:通用语、天狗语、天洲语 语言学:半身人语、侏儒语、珂莱士语、乌荼罗语、唐语、弘剌语、 嬛语、民那塔语、明海语、神知语、龙语、天界语、木族语、剪影语 感官 昏暗视觉 开卡资金82000gp | (https://thumbs2.imgbox.com/bb/a0/lZnTigOX_t.png) |
力量 | 13 | +1 | |
敏捷 | 20 | +5 | 种族+2,4级+1,8级+1,增强+2 |
体质 | 14 | +2 | 种族-2,艾恩石增强+2 |
智力 | 12 | +1 | |
感知 | 16 | +3 | 种族+2 |
魅力 | 10 | +0 |
BAB+8 | CMB+9 | CMD 24 (对阴招、盗取+2) |
近战 | +1锐锋精灵曲刃 | +14/+9 | 1d10+8/15-20 ×2/挥砍 | |
反曲刀 | +13/+8 | 1d4+5/18-20 ×2/挥砍 | ||
匕首 | +13/+8 | 1d4+1/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | ||
啮咬(主要天武) | +13 | 1d3+1/×2/钝击、挥砍或穿刺 | ||
啮咬(次要天武) | +8 | 1d3/×2/钝击、挥砍或穿刺 | ||
拳套 | +13/+8 | 1d4+1/×2/钝击或穿刺 | ||
远程 | 匕首 | +13 | 1d4+1/19-20 ×2/挥砍或穿刺 | 10尺 |
2级 | 卑劣花招 | ||
4级 | 忍术 | 选择借力打力 Redirect Force (https://aonprd.com/NinjaTricks.aspx) | |
专长 | 战斗舞步 | ||
6级 | 战斗窍门 | 选择高等阴招 | |
专长 | 鲤鱼打挺 | ||
8级 | 淡化身形 | ||
10级 | 视线躲藏 | 选择城市(建筑、街道、下水道) | |
专长 |
流鹤势(Ex) | 剑术宗师的剑刃划着优雅的圆弧上下舞动就如同那山中的青鹤一般。在这种默想体势中,剑术宗师获得“白鹤拳”专长的收益。 |
【专长速查】白鹤拳:防御式攻击仅受-2减值。从防御式战斗或全防御中获得的闪避加值+1。 | |
跃猿势(Ex) | 就如同猿猴一般灵活,剑术宗师跳离敌人的进攻范围。在这种默想体势中,剑术宗师能以一个特技检定对抗敌人的CMD。如果他成功了,他能以一个迅捷动作在敌人的威胁范围内移动5尺;这个移动不会引起借机攻击且不被算作五尺快步。 |
飞豹势(Ex) | 剑术宗师使用那豹子般迅捷闪烁的步法迷惑她的敌人。在这种默想体势中,剑术宗师获得“灵活移动”专长的优势。 |
5级 | 估价 | |
5点 | 成功通过一次DC20的估价检定,可以揭示出物品是否为魔法物品,接着进行第二次检定(DC = 25 + 物品的施法者等级)可以揭示出物品的特性。你能够使用估价来判断非文字性的伪造与假冒。 | |
10点 | 通过以标准动作成功进行一次DC20的检定,你可以判断出一个生物佩戴或穿戴(或者5尺立方范围内)着的最昂贵的物品。你绝不会完全错估一个物品的价值。 | |
10级 | 巧手 | |
5点 | 当你尝试卸武或者盗取战技时,成功使用巧手检定对抗目标的CMD会使得战技检定获得+2环境加值。 | |
10点 | 以移动动作尝试巧手检定(包括拔出一把被藏匿的武器)所承受的减值降低至-10点。 |
奖励 | 武器娴熟 | |
1级 | 技能专攻(潜行) | |
天赋 | 精通阴招 | 卑劣花招 |
3级 | 神奇姿势 | |
5级 | 额外游荡者天赋 | 选择战斗舞步 |
天赋 | 精通盗取 | 战斗舞步 |
天赋 | 高等阴招 | 战斗窍门 |
7级 | 额外游荡者天赋 | 选择鲤鱼打挺 |
天赋 | 淡化身形 (https://aonprd.com/FeatDisplay.aspx?ItemName=Dampen%20Presence) | |
9级 | 钢铁意志 | |
11级 | 额外游荡者天赋 |
隐匿 | +32 | 11级+3本职+6专攻+5敏捷+2种族+5表现 | |
特技 | +19 | 11级+3本职+5敏捷 | |
解除装置 | +23 | 10级+3本职+5敏捷+5职业 | |
巧手 | +18 | 11级+3本职+5敏捷 | |
知识(自然) | +6 | 2级+3本职+1智力 | |
知识(地方) | +14 | 10级+3本职+1智力 | |
估价 | +15 | 11级+3本职+1智力 | |
语言学 | +15 | 7级+3本职+1智力+4种族 | |
察觉 | +19 | 11级+3本职+3感知+2种族 | 定位陷阱时+5 |
察言观色 | +17 | 11级+3本职+3感知 | |
生存 | +8 | 2级+3本职+3感知 | |
使用魔法装置 | +8 | 2级+3本职+3感知 |
武装带 | 5sp | 6.02磅 | 1号位匕首,2号位匕首,3号位匕首,4号位,5号位 | ||||
| |||||||
平民服装 | - | 2磅 | |||||
+2敏捷腰带 | 4000gp | 1磅 | |||||
忍术头带 (https://aonprd.com/MagicWondrousDisplay.aspx?FinalName=Headband%20of%20Ninjitsu) | 15000gp | 1磅 | |||||
+2抗力披风 | 4000gp | 1磅 | |||||
+2秘银链甲衫 | 5700gp | 10磅 | |||||
幸运马蹄铁 | 6800gp | 2磅 | 每日一次,单次豁免+4幸运 | ||||
寻路仪 | 500gp | 1磅 | |||||
粉色艾恩石 | 8000gp | 0.02磅 | 装入寻路仪共振 | ||||
+1锐锋精灵曲刃 | 8380gp | 7磅 | |||||
反曲刀 | 8gp | 2磅 | 装在腕鞘里 | ||||
弹簧腕鞘 | 5gp | 1磅 | 固定在左臂上 | ||||
+1天防护符 | 2000gp | 0.02磅 | |||||
蛇咬刺青 (https://aonprd.com/MagicTattooDisplay.aspx?FinalName=Serpentine%20Tattoo) | 2000gp | - | 3/3(每日),纹在右手腕上 | ||||
壮兵阵笠 (https://www.aonprd.com/MagicWondrousDisplay.aspx?FinalName=Jingasa%20of%20the%20Fortunate%20Soldier) | 5000gp | 3磅 | 未消耗 | ||||
巧藏拖鞋 (https://aonprd.com/MagicWondrousDisplay.aspx?FinalName=Subtle%20Slippers) | 5500gp | 2磅 | 1/1(每日) | ||||
维生戒指 | 2500gp | 0.02磅 | |||||
力场护盾戒指 | 8500gp | 0.02磅 | |||||
便携式盗贼工具 | 190gp | 0.5磅 | 解除装置+2环境,隐藏巧手+4环境 | ||||
探索者腰包 | 1000gp | 2.4磅 | |||||
方便背包 | 2000gp | 5磅 |
负重: | 47磅(50/100/150) | 轻载 |
怀表 | 250gp | 1磅 | |||||||||
一些零钱 | 1gp9sp10cp | 0.4磅 | |||||||||
|
丝绳 | 10gp | 5磅 | 50尺 | ||||||||||||||||||||||||||||
岩钉(4) | 4sp(1sp) | 2磅(0.5磅) | |||||||||||||||||||||||||||||
爪钩箭 | 1gp | 0.5磅 | 30尺弓/10尺投掷 | ||||||||||||||||||||||||||||
墨水 | 8gp | 0.02磅 | |||||||||||||||||||||||||||||
墨水笔 | 1sp | 0.02磅 | |||||||||||||||||||||||||||||
日记本 | 10gp | 1磅 | 50页 | ||||||||||||||||||||||||||||
