弗沃茨·亚历桑德罗·林Voards·Alessandro·Lin 5级自然学者(Naturalist召唤师变体) 所属势力:自由尖兵Liberty's Edge 称号:雄鹰骑士Eagle Knight,阡陌客Tiller 绝对中立 信仰:法莱斯玛Pharasma 中体型 男性 半精灵(精灵抚养) 21岁 速度30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,精灵语 XP 13 Fame 25 Prestige 20 Gold 6501.5 gp | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7dh7qsj205k05k3yq.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 11 | +0 | |
感知 | 7 | -2 | |
魅力 | 21 | +5 | +2种族 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD 13 |
轻弩 | +5 | 1d8/19-20*2/穿刺 | 80尺 |
匕首 | +1 | 1d4-2/19-20*2/穿刺或挥砍 | 10尺 |
昏暗视觉;精灵血脉;精灵免疫;敏锐感官;适应力:技能专攻[位面知识] |
奥术训练:选择自然学者。在使用法术触发类以及法术完成类物品时比实际高1级。该特性取代多才多艺。 |
屠魔召唤师(Demonbane Summoner,Monster Summoner's Handbook):你的血统直接来源于Sarkoris的神祗召唤者。 你坚决地反抗世界之伤的恶魔势力以谋求收复失去的故乡。你召唤物的攻击在对抗伤免时视为寒铁。[地区] |
天佑者:当受益于幸运加值或类似状况时,该加值提高1。[信念] |
幻灵:梅加耶拉——幽影幻灵。 |
戏法:0级法术任意使用。 |
生命连结:每当幻灵受到了足以遣返的伤害时,召唤师无需动作能从自身生命值中牺牲任意数量。 每点生命值都会阻止1点伤害。可以防止幻灵被遣返。 |
自然呼唤 Nature's Call(Sp):以类法施放三级召唤自然盟友,每天8次。 只能在没有召唤幻灵时使用,持续每等级1分钟。本能力取代召唤怪物。 |
连觉:以标动共享幻灵的感官。每日轮数等于等级。能以自由动作终止。 |
命运之触(Sp):标准动作,使攻击、技能、属性、豁免检定时获得+1洞察,持续1轮。每天8次。 |
动物之力(Su):迅捷动作,赋予幻灵力量。每当使用时,选一个动物之力, 有效猎人等级2=召唤师等级-2。在这个等级,无法自己同时添加。 激活时,幻灵也会暂时获得该种动物特征。取代幻灵护体和高等幻灵护体。 |
法术 |
0级:DC=15 光亮术,侦测魔法,阅读魔法,法师之手,神导术,提升抗力 |
1级(6次/日):DC=16 法师护甲,变巨术,护盾术,负重术 |
2级(3次/日):DC=17 树肤术,次级激励进化,隐形术 |
梅加耶拉·斯卡哈 Megaella·Scathach 绝对中立 幽影(Blood of Shadows)(二足型) 中体型 异界生物 速度30尺 先攻+1 察觉+5 语言:通用语,精灵语,亡灵语,古瑟西隆语,古奥斯利昂语 进化池:7 | (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7d315qj205k05kweq.jpg) |
|
链甲衫Chain shirt | 100 gp | 25 lb | 5号记录单 |
轻弩Light crossbow | 35 gp | 4 lb | 5号记录单 |
匕首Dagger | 2 gp | 1 lb | 5号记录单 |
弩矢Crossbow bolts*30 | 3 gp | 3 lb | 幻灵携带20发,5号记录单 |
寻路仪Wayfinder | 0 gp | 1 lb | boon,1号记录单 |
召唤师工具包Summoner's kit | 8 gp | 19 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
麻绳Rope | 1 gp | 10 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
爪钩Grappling hook,common | 1 gp | 4 lb | 连接麻绳,幻灵携带,5号记录单 |
迅捷腕鞘*2Wrist Sheath, Spring Loaded*2 | 10 gp | 2 lb | 迅捷动作弹出物品,左手地狱治疗魔杖,5号记录 单 |
法术材料包Spell Component Pouch | 5 gp | 2 lb | 5号记录单 |
卷轴匣Scroll box | 5 gp | 1 lb | 5号记录单 |
精制盗贼工具Masterwork Thieve's Tools | 100 gp | 2 lb | 解除装置+2环境,幻灵携带,5号记录单 |
精制斩矛Masterwork Fauchard | 314 gp | 10 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
战场火球Battle Poi | 5 gp | 2 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
耳塞*2Earplugs*2 | 1 gp | 0 lb | 对抗声音效果的豁免+2的环境加值,基于听觉的察觉检定-5罚值,6号记录单 |
墨镜Smoked goggles | 10 gp | 0 lb | 对抗凝视攻击豁免+8环境加值,察觉-4,对手都被视为具有隐蔽,6号记 录单 |
滑轮组Block and tackle | 5 gp | 5 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
窃听器Ear trumpet | 5 gp | 2 lb | 隔墙聆听的DC减少5点,幻灵携带,6号记录单 |
炽火胶*3Alchemist's fire*3 | 60 gp | 3 lb | 幻灵携带,10号记录单 |
酸蚀重拳护符Corrosive Amulet of Mighty Fists | 4000 gp | 0 lb | 幻灵携带,11号记录单 |
炼金油膏*2Alchemical Grease*2 | 10 gp | 2 lb | 幻灵携带,12号记录单 |
次等御守护 ? 一帆风顺*2Talisman (Lesser) (Beneficial Winds)*2 | 100 gp | 2 lb | 掉落5尺以上时自动施 放羽落术(CL1),分别携带,14号记录单 |
过滤面罩*2Filter hood*2 | 20 gp | 8 lb | 标准动作浸湿,察觉-2,基于呼吸豁免+2,1d4x10分钟后干燥,幻 灵携带,14号记录单 |
攀爬工具Climber's kit | 80 gp | 5 lb | 钉鞋,岩钉,绳子等,攀爬+2环境,幻灵携带,14号记录单 |
护刃脂BladeGuard | 40 gp | 0 lb | 24小时武器免疫侵蚀或溶解效果,整轮涂抹,幻灵携带,14号记录单 |
死硬药水Fervor juice | 50 gp | 0 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
嗅盐Smelling salts | 25 gp | 0 lb | 6号记录单 |
抗生素Antiplague | 50 gp | 0 lb | 9号记录单 |
抗毒剂Antitoxin | 50 gp | 0 lb | 9号记录单 |
舒缓糖浆Soothe Syrup | 25 gp | 0 lb | 9号记录单 |
抽搐药Twitch Tonic | 45 gp | 0 lb | 1小时内对抗睡眠,麻痹和恍惚+2炼金加值,立即豁免(+2),每天一次 ,9号记录单 |
脚底抹油*2Expeditious Retreat*2 | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
隐雾术*2Obscuring Mist*2 | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
魔牙术*2Magic Fang*2 | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
魔法警报*2Alarm*2 | 50 gp | 0 lb | 14号记录单 |
忍受环境*2Endure Elements*2 | 50 gp | 0 lb | 14号记录单 |
防护邪恶*2Protection from Evil*2 | 50 gp | 0 lb | 14号记录单 |
重负术*2Ant Haul*2 | 50 gp | 0 lb | 14号记录单 |
强迫敌对*2Compel Hostility*2 | 50 gp | 0 lb | 14号记录单 |
生命通道*2Life Conduit*2 | 50 gp | 0 lb | 14号记录单 |
地狱治疗Infernal healing(28/50) | 2 pp | 0 lb | 6号记录单 |
剩余金币 | 6501.5gp | 负重情况38 lb(中载);幻灵负重75 lb |
势力卡 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f47dw8o8h3j20mo0tc1a1.jpg) | 1号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7bt9mkj23vl519b2b.jpg) | 2号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7cqgaqj20xi17igws.jpg) | 3号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp77f1sjj23vl519kjl.jpg) | 4号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f21bu5tjf1j23vl515u0y.jpg) | 5号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2hg84ypanj20xi17iwni.jpg) | 6号记录单 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2hg87m6mfj23vl519npe.jpg) | 7号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2xsrhe6u4j23vl519e82.jpg) | 8号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3gcf9do8uj20xi17ijzq.jpg) | 9号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3jryclsf3j20mc0t077o.jpg) | 10号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3pjt5vc84j20xi17ik7d.jpg) | 11号记录单 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3pjt6ri97j20xi17iqjz.jpg) | 12号记录单 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3zpljao3wj218o1m0an1.jpg) | 13号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f47dw7xoz9j22dk334b29.jpg) | 14号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f590xn0gp8j23vl5197wk.jpg) |
弗沃茨·亚历桑德罗·林Voards·Alessandro·Lin 2级自然学者(Naturalist召唤师变体) 所属势力:自由尖兵Liberty's Edge 绝对中立 信仰:法莱斯玛Pharasma 中体型 男性 半精灵(精灵抚养) 21岁 速度30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,精灵语 XP 3 Fame 6 Prestige 6 Gold 634 gp | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7dh7qsj205k05k3yq.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 11 | +0 | |
感知 | 7 | -2 | |
魅力 | 20 | +5 | +2种族 |
BAB+1 | CMB-1 | CMD 11 |
轻弩 | +3 | 1d8/19-20*2/穿刺 | 80尺 |
匕首 | -1 | 1d4-2/19-20*2/穿刺或挥砍 | 10尺 |
昏暗视觉;精灵血脉;精灵免疫;敏锐感官;适应力:技能专攻[位面知识] |
奥术训练:选择自然学者。在使用法术触发类以及法术完成类物品时比实际高1级。该特性取代多才多艺。 |
屠魔召唤师(Demonbane Summoner,Monster Summoner's Handbook):你的血统直接来源于Sarkoris的神祗召唤者。 你坚决地反抗世界之伤的恶魔势力以谋求收复失去的故乡。你召唤物的攻击在对抗伤免时视为寒铁。[地区] |
天佑者:当受益于幸运加值或类似状况时,该加值提高1。[信念] |
幻灵:梅加耶拉——幽影幻灵。 |
戏法:0级法术任意使用。 |
生命连结:每当幻灵受到了足以遣返的伤害时,召唤师无需动作能从自身生命值中牺牲任意数量。 每点生命值都会阻止1点伤害。可以防止幻灵被遣返。 |
自然呼唤 Nature's Call(Sp):以类法施放一级召唤自然盟友,每天9次。 只能在没有召唤幻灵时使用,持续每等级1分钟。本能力取代召唤怪物。 |
连觉:以标动共享幻灵的感官。每日轮数等于等级。能以自由动作终止。 |
法术 |
0级:DC=15 侦测魔法,阅读魔法,法师之手,神导术,提升抗力 |
1级(4次/日):DC=16 法师护甲,变巨术,护盾术 |
梅加耶拉·斯卡哈 Megaella·Scathach 绝对中立 幽影(二足型) 中体型 异界生物 速度30尺 先攻+1 察觉+4 语言:通用语,精灵语,亡灵语 进化池:3 | (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7d315qj205k05kweq.jpg) |
|
链甲衫Chain shirt | 100 gp | 25 lb | 5号记录单 |
轻弩Light crossbow | 35 gp | 4 lb | 5号记录单 |
匕首Dagger | 2 gp | 1 lb | 5号记录单 |
弩矢Crossbow bolts*30 | 3 gp | 3 lb | 幻灵携带20发,5号记录单 |
寻路仪Wayfinder | 0 gp | 1 lb | boon,1号记录单 |
召唤师工具包Summoner's kit | 8 gp | 19 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
麻绳Rope | 1 gp | 10 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
爪钩Grappling hook,common | 1 gp | 4 lb | 连接麻绳,幻灵携带,5号记录单 |
迅捷腕鞘*2Wrist Sheath, Spring Loaded*2 | 10 gp | 2 lb | 5号记录单 |
法术材料包Spell Component Pouch | 5 gp | 2 lb | 5号记录单 |
卷轴匣Scroll box | 5 gp | 1 lb | 5号记录单 |
精制盗贼工具Masterwork Thieve's Tools | 100 gp | 2 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
精制斩矛Masterwork Fauchard | 314gp | 10 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
剩余金币 | 634gp | 负重情况37 lb(中载);幻灵负重47 lb |
势力卡 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f21ijwpa09j20mo0tch2x.jpg) | 1号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7bt9mkj23vl519b2b.jpg) | 2号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7cqgaqj20xi17igws.jpg) | 3号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp77f1sjj23vl519kjl.jpg) | 4号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f21bu5tjf1j23vl515u0y.jpg) |
弗沃茨·亚历桑德罗·林Voards·Alessandro·Lin 3级自然学者(Naturalist召唤师变体) 所属势力:自由尖兵Liberty's Edge 绝对中立 信仰:法莱斯玛Pharasma 中体型 男性 半精灵(精灵抚养) 21岁 速度30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,精灵语 XP 8 Fame 15 Prestige 13 Gold 4565.5 gp | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7dh7qsj205k05k3yq.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 11 | +0 | |
感知 | 7 | -2 | |
魅力 | 20 | +5 | +2种族 |
BAB+2 | CMB+0 | CMD 12 |
轻弩 | +4 | 1d8/19-20*2/穿刺 | 80尺 |
匕首 | +0 | 1d4-2/19-20*2/穿刺或挥砍 | 10尺 |
昏暗视觉;精灵血脉;精灵免疫;敏锐感官;适应力:技能专攻[位面知识] |
奥术训练:选择自然学者。在使用法术触发类以及法术完成类物品时比实际高 1级。该特性取代多才多艺。 |
屠魔召唤师(Demonbane Summoner,Monster Summoner's Handbook):你的 血统直接来源于Sarkoris的神祗召唤者。 你坚决地反抗世界之伤的恶魔势力以谋求收复失去的故乡。你召唤物的攻击在对抗伤免时视为 寒铁。[地区] |
天佑者:当受益于幸运加值或类似状况时,该加值提高1。[信念] |
幻灵:梅加耶拉——幽影幻灵。 |
戏法:0级法术任意使用。 |
生命连结:每当幻灵受到了足以遣返的伤害时,召唤师无需动作能从自身生命 值中牺牲任意数量。 每点生命值都会阻止1点伤害。可以防止幻灵被遣返。 |
自然呼唤 Nature's Call(Sp):以类法施放二级召唤自然盟友,每天9次。 只能在没有召唤幻灵时使用,持续每等级1分钟。本能力取代召唤怪物。 |
连觉:以标动共享幻灵的感官。每日轮数等于等级。能以自由动作终止。 |
命运之触(Sp):标准动作,使攻击、技能、属性、豁免检定时获得+1洞察, 持续1轮。每天8次。 |
法术 |
0级:DC=15 光亮术,侦测魔法,阅读魔法,法师之手,神导术,提升抗力 |
1级(5次/日):DC=16 法师护甲,变巨术,护盾术,长臂咒 |
梅加耶拉·斯卡哈 Megaella·Scathach 绝对中立 幽影(二足型) 中体型 异界生物 速度30尺 先攻+1 察觉+5 语言:通用语,精灵语,亡灵语,古瑟西隆语 进化池:4 | (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7d315qj205k05kweq.jpg) |
|
链甲衫Chain shirt | 100 gp | 25 lb | 5号记录单 |
轻弩Light crossbow | 35 gp | 4 lb | 5号记录单 |
匕首Dagger | 2 gp | 1 lb | 5号记录单 |
弩矢Crossbow bolts*30 | 3 gp | 3 lb | 幻灵携带20发,5号记录单 |
寻路仪Wayfinder | 0 gp | 1 lb | boon,1号记录单 |
召唤师工具包Summoner's kit | 8 gp | 19 lb | 幻灵携带,5号记录 单 |
麻绳Rope | 1 gp | 10 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
爪钩Grappling hook,common | 1 gp | 4 lb | 连接麻绳,幻灵携带 ,5号记录单 |
迅捷腕鞘*2Wrist Sheath, Spring Loaded*2 | 10 gp | 2 lb | 5号 记录单 |
法术材料包Spell Component Pouch | 5 gp | 2 lb | 5号记录单 |
卷轴匣Scroll box | 5 gp | 1 lb | 5号记录单 |
精制盗贼工具Masterwork Thieve's Tools | 100 gp | 2 lb | 幻灵 携带,5号记录单 |
精制斩矛Masterwork Fauchard | 314 gp | 10 lb | 幻灵携带,5号 记录单 |
战场火球Battle Poi | 5 gp | 2 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
耳塞*2Earplugs*2 | 1 gp | 0 lb | 6号记录单 |
嗅盐Smelling salts | 25 gp | 0 lb | 6号记录单 |
墨镜Smoked goggles | 10 gp | 0 lb | 6号记录单 |
滑轮组Block and tackle | 5 gp | 5 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
窃听器Ear trumpet | 5 gp | 2 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
抗生素Antiplague | 50 gp | 0 lb | 幻灵携带,9号记录单 |
抗毒剂Antitoxin | 50 gp | 0 lb | 幻灵携带,9号记录单 |
舒缓糖浆Soothe Syrup | 25 gp | 0 lb | 幻灵携带,9号记录单 |
抽搐药Twitch Tonic | 45 gp | 0 lb | 幻灵携带,9号记录单 |
死硬药水Fervor juice | 50 gp | 0 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
脚底抹油Expeditious Retreat | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
隐雾术Obscuring Mist | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
地狱治疗Infernal healing(29/50) | 2 pp | 0 lb | 6号记录单 |
剩余金币 | 4565.5gp | 负重情况37 lb(中载);幻灵负重56 lb |
势力卡 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3jrydcqr2j20mo0tc1a1.jpg) | 1号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7bt9mkj23vl519b2b.jpg) | 2号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7cqgaqj20xi17igws.jpg) | 3号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp77f1sjj23vl519kjl.jpg) | 4号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f21bu5tjf1j23vl515u0y.jpg) | 5号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2hg84ypanj20xi17iwni.jpg) | 6号记录单 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2hg87m6mfj23vl519npe.jpg) | 7号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2xsrhe6u4j23vl519e82.jpg) | 8号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3gcf9do8uj20xi17ijzq.jpg) | 9号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3jryclsf3j20mc0t077o.jpg) |
弗沃茨·亚历桑德罗·林Voards·Alessandro·Lin 4级自然学者(Naturalist召唤师变体) 所属势力:自由尖兵Liberty's Edge 称号:雄鹰骑士Eagle Knight,阡陌客Tiller 绝对中立 信仰:法莱斯玛Pharasma 中体型 男性 半精灵(精灵抚养) 21岁 速度30尺 先攻+2 察觉+0 语言:通用语,精灵语 XP 11 Fame 21 Prestige 16 Gold 4776.5 gp | (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7dh7qsj205k05k3yq.jpg) |
力量 | 7 | -2 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 11 | +0 | |
感知 | 7 | -2 | |
魅力 | 21 | +5 | +2种族 |
BAB+3 | CMB+1 | CMD 13 |
轻弩 | +5 | 1d8/19-20*2/穿刺 | 80尺 |
匕首 | +1 | 1d4-2/19-20*2/穿刺或挥砍 | 10尺 |
昏暗视觉;精灵血脉;精灵免疫;敏锐感官;适应力:技能专攻[位面知识] |
奥术训练:选择自然学者。在使用法术触发类以及法术完成类物品时比实际高1级。该特性取代多才多艺。 |
屠魔召唤师(Demonbane Summoner,Monster Summoner's Handbook):你的血统直接来源于Sarkoris的神祗召唤者。 你坚决地反抗世界之伤的恶魔势力以谋求收复失去的故乡。你召唤物的攻击在对抗伤免时视为寒铁。[地区] |
天佑者:当受益于幸运加值或类似状况时,该加值提高1。[信念] |
幻灵:梅加耶拉——幽影幻灵。 |
戏法:0级法术任意使用。 |
生命连结:每当幻灵受到了足以遣返的伤害时,召唤师无需动作能从自身生命值中牺牲任意数量。 每点生命值都会阻止1点伤害。可以防止幻灵被遣返。 |
自然呼唤 Nature's Call(Sp):以类法施放二级召唤自然盟友,每天8次。 只能在没有召唤幻灵时使用,持续每等级1分钟。本能力取代召唤怪物。 |
连觉:以标动共享幻灵的感官。每日轮数等于等级。能以自由动作终止。 |
命运之触(Sp):标准动作,使攻击、技能、属性、豁免检定时获得+1洞察,持续1轮。每天8次。 |
动物之力(Su):迅捷动作,赋予幻灵力量。每当使用时,选一个动物之力, 有效猎人等级2=召唤师等级-2。在这个等级,无法自己同时添加。 激活时,幻灵也会暂时获得该种动物特征。取代幻灵护体和高等幻灵护体。 |
法术 |
0级:DC=15 光亮术,侦测魔法,阅读魔法,法师之手,神导术,提升抗力 |
1级(5次/日):DC=16 法师护甲,变巨术,护盾术,负重术 |
2级(2次/日):DC=17 树肤术,次级激励进化 |
梅加耶拉·斯卡哈 Megaella·Scathach 绝对中立 幽影(Blood of Shadows)(二足型) 中体型 异界生物 速度30尺 先攻+1 察觉+5 语言:通用语,精灵语,亡灵语,古瑟西隆语 进化池:5 | (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7d315qj205k05kweq.jpg) |
|
链甲衫Chain shirt | 100 gp | 25 lb | 5号记录单 |
轻弩Light crossbow | 35 gp | 4 lb | 5号记录单 |
匕首Dagger | 2 gp | 1 lb | 5号记录单 |
弩矢Crossbow bolts*30 | 3 gp | 3 lb | 幻灵携带20发,5号记录单 |
寻路仪Wayfinder | 0 gp | 1 lb | boon,1号记录单 |
召唤师工具包Summoner's kit | 8 gp | 19 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
麻绳Rope | 1 gp | 10 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
爪钩Grappling hook,common | 1 gp | 4 lb | 连接麻绳,幻灵携带,5号记录单 |
迅捷腕鞘*2Wrist Sheath, Spring Loaded*2 | 10 gp | 2 lb | 5号记录单 |
法术材料包Spell Component Pouch | 5 gp | 2 lb | 5号记录单 |
卷轴匣Scroll box | 5 gp | 1 lb | 5号记录单 |
精制盗贼工具Masterwork Thieve's Tools | 100 gp | 2 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
精制斩矛Masterwork Fauchard | 314 gp | 10 lb | 幻灵携带,5号记录单 |
战场火球Battle Poi | 5 gp | 2 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
耳塞*2Earplugs*2 | 1 gp | 0 lb | 6号记录单 |
墨镜Smoked goggles | 10 gp | 0 lb | 6号记录单 |
滑轮组Block and tackle | 5 gp | 5 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
窃听器Ear trumpet | 5 gp | 2 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
炽火胶*3Alchemist's fire*3 | 60 gp | 3 lb | 幻灵携带,10号记录单 |
酸蚀重拳护符Corrosive Amulet of Mighty Fists | 4000 gp | 0 lb | 幻灵携带,11号记录单 |
炼金油膏*2Alchemical Grease*2 | 10 gp | 2 lb | 幻灵携带,12号记录单 |
死硬药水Fervor juice | 50 gp | 0 lb | 幻灵携带,6号记录单 |
嗅盐Smelling salts | 25 gp | 0 lb | 6号记录单 |
抗生素Antiplague | 50 gp | 0 lb | 9号记录单 |
抗毒剂Antitoxin | 50 gp | 0 lb | 9号记录单 |
舒缓糖浆Soothe Syrup | 25 gp | 0 lb | 9号记录单 |
抽搐药Twitch Tonic | 45 gp | 0 lb | 9号记录单 |
脚底抹油*2Expeditious Retreat*2 | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
隐雾术*2Obscuring Mist*2 | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
魔牙术*2Magic Fang*2 | 50 gp | 0 lb | 6号记录单 |
地狱治疗Infernal healing(29/50) | 2 pp | 0 lb | 6号记录单 |
剩余金币 | 4776.5gp | 负重情况37 lb(中载);幻灵负重61 lb |
势力卡 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3pjt7ivotj20mo0tc1a1.jpg) | 1号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7bt9mkj23vl519b2b.jpg) | 2号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp7cqgaqj20xi17igws.jpg) | 3号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f1zp77f1sjj23vl519kjl.jpg) | 4号记录单 (http://ww2.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f21bu5tjf1j23vl515u0y.jpg) | 5号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2hg84ypanj20xi17iwni.jpg) | 6号记录单 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2hg87m6mfj23vl519npe.jpg) | 7号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f2xsrhe6u4j23vl519e82.jpg) | 8号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3gcf9do8uj20xi17ijzq.jpg) | 9号记录单 (http://ww3.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3jryclsf3j20mc0t077o.jpg) | 10号记录单 (http://ww1.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3pjt5vc84j20xi17ik7d.jpg) | 11号记录单 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3pjt6ri97j20xi17iqjz.jpg) | 12号记录单 (http://ww4.sinaimg.cn/mw690/4ac87bcbjw1f3zpljao3wj218o1m0an1.jpg) |