名字 男战士 职业 战士 阵营? 信仰 ? 体型 中等 性别 男 种族 人类 年龄 ? 移动速度 20尺 先攻+1 察觉+0 语言:通用语 精灵语 Gold 41gp |
力量 | 17 | +3 | 种族+2 |
敏捷 | 12 | +1 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 13 | +1 | |
感知 | 10 | 0 | |
魅力 | 8 | -1 |
BAB+1 | CMB+4 | CMD15 |
长剑 | 15gp | 4磅 | 初始装备 |
鳞甲 | 50gp | 30磅 | 初始装备 |
战士工具包 | 9gp | 29磅 | 初始装备 |
探险家服饰 | 10gp | 8磅 | 初始装备 |
精制品背包 | 50gp | 4磅 | 初始装备 |
剩余金币 | 41gp | 负重情况71磅,轻等 |
名字 女拳师 职业 武僧 阵营? 信仰 ? 体型 中等 性别 女 种族 人类 年龄 ? 移动速度 40尺 先攻+3 察觉+5 语言:通用语 金钱:20Gp |
力量 | 12 | +1 | |
敏捷 | 17 | +3 | 种族+2 |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 8 | -1 | |
感知 | 13 | +1 | |
魅力 | 10 | -1 |
BAB+1 | CMB+2 | CMD16 |
武僧工具包 | 8gp | 22磅 | 初始装备 |
武僧服饰 | 5gp | 1磅 | 初始装备 |
背包 | 2gp | 4磅 | 初始装备 |
负重情况27磅,轻等 |
名字 女法师 职业 法师 阵营? 信仰 ? 体型 中等 性别 女 种族 人类 年龄 ? 移动速度 30尺 先攻+2 察觉+1 语言:通用语 金钱:34Gp |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 8 | -1 | |
智力 | 17 | +1 | 种族+2 |
感知 | 14 | +2 | |
魅力 | 13 | +1 |
BAB+0 | CMB+0 | CMD12 |
法师工具包 | 21gp | 21磅 | 初始装备 |
学者服饰 | 5gp | 6磅 | 初始装备 |
帅气披风+漂亮帽子 | 10gp | 2磅 | 初始装备 |
链接的木杖 | Xgp | 4磅 | 初始装备 |
法术书 | Xgp | 3磅 | 初始装备 |
负重情况36磅,中等 |
名字 女神官 职业 先知 阵营? 信仰 地母(DM) 体型 中等 性别 女 种族 人类 年龄 15 移动速度 30尺 先攻+6 察觉+0 语言:通用语 金钱:107Gp |
力量 | 10 | +0 | |
敏捷 | 14 | +2 | |
体质 | 14 | +2 | |
智力 | 10 | +0 | |
感知 | 10 | +0 | |
魅力 | 18 | +4 | 种族+2 |
BAB+0 | CMB+0 | CMD14 |
牧师工具包 | 16gp | 32磅 | 初始装备 |
牧师服饰 | 5gp | 6磅 | 初始装备 |
重型硬头锤 | 12gp | 8磅 | 初始装备 |
负重情况46磅,中等 |