骑士指挥官帕斯克 | M | WS | BS | S | T | W | A | LD | SV |
损伤表 | 10 | 6+ | 2+ | 7 | 8 | 7-13 | 6 | 8 | 2+ |
8 | 6+ | 3+ | 7 | 8 | 4-6 | D6 | 8 | 2+ | |
6 | 6+ | 4+ | 7 | 8 | 1-3 | D3 | 8 | 2+ |
单位装备 | 战斗加农炮,激光炮(5分) |
装备选项 |
|
装备能力 |
|
能力 |
|
指挥权限 |
|
阵营关键词 | 帝国、星界军、卡迪安 |
关键词 | 载具、人物、军官、主战坦克、烟幕弹、兵团、坦克指挥官、骑士指挥官帕斯克 |
名称 | M | WS | BS | S | T | W | A | LD | SV |
哨兵机甲 | 12 | 4+ | 4+ | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4+ |
单位装备 | 重型爆弹枪 |
装备选项 |
|
能力 |
|
阵营关键词: | 帝国、星界军、艾丽西亚 |
关键词: | 载具、哨兵、核心、排部、烟幕弹、兵团、车队、艾丽西亚空降哨兵机甲 |
名称 | M | WS | BS | S | T | W | A | LD | SV |
起重型哨兵机甲 | 12 | 4+ | 4+ | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4+ |
单位装备 | 电动起重机(射程:近战;类型:近战;S:×2;AP:-2;D:D3;特殊能力:额外攻击2。) |
能力 |
|
阵营关键词: | 帝国、星界军 |
关键词: | 载具、哨兵、烟幕弹、兵团、起重型哨兵机甲 |