純美蘋果園
跑團活動區 => 私有分區 => 塔奥维亚-伊瑟雷 => 主题作者是: laions 于 2014-07-03, 周四 00:50:10
-
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
P酱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
丝瓜 | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 |
影烟 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X | X | X |
阿刚 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
零琦 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
统计 | 2〇2△ | 3〇1△ | 3〇1△ | 1〇2△ | 2〇1△ | 3〇1△ | 3〇1△ |
因为有人的时间可能会和大家对不上,所以统计一下大家能跑团的时间
每周三统计下一周的时间
跑团时间遵循以下规则:
- 跑团时间一般在晚上9点半-12点,视情况提早结束或推后结束。
- 每周跑团1-2次
- 具体跑团日期根据大家给出的时间表,均有空的日期优先值最高,其次是四人有空和三人有空。仅有两人或一人有空的日期不予考虑
- 若到团人数不足三人,那么推后至后一个能跑团的日期
- 如果该周有数天能出席人数一样,那么优先考虑之前因为时间对不上而缺席的PC能出席的时间
最后是日期范例:
7月7日-7月13日
周一:〇
周二:×
周三:〇
周四:△
周五:×
周六:〇
周日:×
〇:该日能跑团
×:该日无法跑团
△:该日也许能跑团,但具体无法确定
-
8月4日-8月10日
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
P酱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | X | △ |
丝瓜 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
影烟 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X | X | X |
阿刚 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
零琦 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
统计 | 2〇2△ | 4〇1△ | 3〇1△ | 1〇2△ | 2〇1△ | 2〇0△ | 3〇1△ |
7月21日-7月27日
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
P酱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
丝瓜 | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 |
影烟 | 〇 | 〇 | 〇 | X | X | X | X |
阿刚 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
零琦 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
统计 | 2〇2△ | 3〇1△ | 3〇1△ | 1〇2△ | 2〇1△ | 3〇1△ | 3〇1△ |
7月14日-7月20日
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
P酱 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
丝瓜 | × | × | × | × | △ | △ | △ |
影烟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
阿刚 | × | × | × | × | × | × | × |
零琦 | × | × | × | × | × | × | × |
统计 | 2〇0△ | 1〇1△ | 2〇0△ | 2〇0△ | 1〇2△ | 1〇2△ | 1〇2△ |
7月7日-7月13日
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
P酱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
丝瓜 | △ | × | △ | 〇 | × | 〇 | × |
影烟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
阿刚 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
零琦 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
统计 | 2〇2△ | 2〇2△ | 2〇2△ | 4〇1△ | 3〇1△ | 4〇1△ | 2〇1△ |
-
阿刚 △ △ △ △ △ 〇 〇
-
× × × × △ 〇 〇
-
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
△ 〇 〇 △ 〇 〇 〇
-
7月21日-7月27日
周一:〇
周二:〇
周三:〇
周四:X
周五:X
周六:X
周日:X
-
8月4日-8月10日
周一:〇
周二:晚10点30后〇
周三:〇
周四:〇
周五:晚10点30后〇
周六:X
周日:△