如果你的职业威能不包含武器关键字,你就只需要选择自己擅长或喜欢的武器。如果你是战士或其他拥有与武器组相关威能的职业,那么你就要比其他角色更加关注武器。当你选择武器的时候一定要考虑你想要使用的威能,反之亦然。
你在选择武器的时候既要考虑近战,也要考虑远程战斗。就算你不擅长其中某一战斗,也应该至少选定一种近战武器和一种远程武器。当会飞的怪物逃走时,你可不想只是呆在地上看它扬长飞去吧。 |
作为一条原则,你的攻击方式决定了使用哪种关键属性值。当你使用威能时,威能告诉你是进行一次力量攻击、敏捷攻击或是基于其他属性的攻击。当你进行基本攻击时,这个属性就由你使用的武器决定。
用近战武器进行基本攻击总是力量攻击。用远程武器做基本攻击通常是敏捷攻击,除非你正在使用的武器有重投的特性(参见"武器特性")。 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木棒 | Club | +2 | 1d6 | - | 1gp | 3磅 | 硬头锤 | - |
匕首 | Dagger | +3 | 1d4 | 5/10 | 1gp | 1磅 | 轻刃 | 副手、轻投掷 |
标枪 | Javelin | +2 | 1d6 | 10/20 | 5gp | 2磅 | 矛 | 重投 |
硬头锤 | Mace | +2 | 1d8 | - | 5gp | 6磅 | 硬头锤 | 多用 |
镰刀 | Sickle | +2 | 1d6 | - | 2gp | 2磅 | 轻刃 | 副手 |
矛 | Spear | +2 | 1d8 | - | 6gp | 6磅 | 矛 | 多用 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨木棒 | Greatclub | +2 | 2d4 | - | 1gp | 10磅 | 硬头锤 | - |
钉头锤 | Morningstar | +2 | 1d8 | - | 10gp | 8磅 | 硬头锤 | - |
木棍 | Quarterstaff | +2 | 1d8 | - | 5gp | 4磅 | 杖 | - |
巨镰 | Scythe | +2 | 1d8 | - | 5gp | 4磅 | 重刃 | - |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
战斧 | Battleaxe | +2 | 1d10 | - | 15gp | 6磅 | 斧 | 多用 |
连枷 | Flail | +2 | 1d10 | - | 10gp | 5磅 | 连枷 | 多用 |
手斧 | Handaxe | +2 | 1d6 | 5/10 | 5gp | 3磅 | 斧 | 副手、重投掷 |
长剑 | Longsword | +3 | 1d8 | - | 15gp | 4磅 | 重刃 | 多用 |
细剑 | Rapier | +3 | 1d8 | - | 25gp | 2磅 | 轻刃 | - |
弯刀 | Scimitar | +2 | 1d8 | - | 10gp | 4磅 | 重刃 | 高重击 |
短剑 | Short sword | +3 | 1d6 | - | 10gp | 2磅 | 轻刃 | 副手 |
飞锤 | Throwing hammer | +2 | 1d6 | 5/10 | 5gp | 2磅 | 锤 | 副手、重投掷 |
战锤 | Warhammer | +2 | 1d10 | - | 15gp | 5磅 | 锤 | 多用 |
战镐 | War pick | +2 | 1d8 | - | 15gp | 6磅 | 镐 | 高重击、多用 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弯刃大刀 | Falchion | +3 | 2d4 | - | 25gp | 7磅 | 重刃 | 高重击 |
大砍刀 | Glaive | +2 | 2d4 | - | 25gp | 10磅 | 重刃、长武器 | 触及 |
巨斧 | Greataxe | +2 | 1d12 | - | 30gp | 12磅 | 斧 | 高重击 |
巨剑 | Greatsword | +3 | 1d10 | - | 30gp | 8磅 | 重刃 | - |
戟 | Halberd | +2 | 1d10 | - | 25gp | 12磅 | 斧、长武器 | 触及 |
重型连枷 | Havy flail | +2 | 2d6 | - | 25gp | 10磅 | 连枷 | - |
长矛 | Longspear | +2 | 1d10 | - | 10gp | 9磅 | 长武器、矛 | 触及 |
巨锤 | Maul | +2 | 2d6 | - | 30gp | 12磅 | 锤 | - |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重剑 | Bastard sword | +3 | 1d10 | - | 30gp | 6磅 | 重刃 | 多用 |
拳匕 | Katar | +3 | 1d6 | - | 3gp | 1磅 | 轻刃 | 副手、高重击 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刺链 | Spiked chain | +3 | 2d4 | - | 30gp | 10磅 | 连枷 | 触及 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任意 * | Any | 不可用 | 1d4 | - | - | 1-5磅 | 无 | - |
徒手攻击 | Unarmed attack | 不可用 | 1d4 | - | - | - | 徒手 | - |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任意 * | Any | 不可用 | 1d8 | - | - | 6-12磅 | 无 | - |
* 临时武器包括你随手拿起的任何东西,像是一块石头、一把椅子等等。 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手弩 | Hand crossbow | +2 | 1d6 | 10/20 | 25gp | 2磅 | 弩 | 自由装填 |
投石索 | Sling | +2 | 1d6 | 10/20 | 1gp | 0磅 | 投石索 | 自由装填 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弩 | Crossbow | +2 | 1d8 | 15/30 | 25gp | 4磅 | 弩 | 次要装填 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长弓 | Longbow | +2 | 1d10 | 20/40 | 30gp | 3磅 | 弓 | 自由装填 |
短弓 | Shortbow | +2 | 1d8 | 15/30 | 25gp | 2磅 | 弓 | 自由装填、小型 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手里剑(5) | Shuriken | +3 | 1d4 | 6/12 | 1gp | 1/2磅 | 轻刃 | 轻投掷 |
武器 | Weapon | 擅长 | 伤害 | 射程 | 价格 | 重量 | 武器组 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任意 * | Any | 不可用 | 1d4 | 5/10 | - | 1磅 | 无 | - |
* 临时武器包括你随手拿起的任何东西,像是一块石头、一把椅子等等。 |
单手武器 |
---|
1d4→1d6→1d8→1d10→1d12→2d6→2d8→2d10 |
双手武器 |
---|
1d8→ 2d4→ 1d10→ 1d12→ 2d6→ 2d8→2d10 |