先貼一個總表
觀 覺 | 先 速 | 血 浴 復 次 | 護 靭 反 志 | 攻 | 力 體 敏 智 賢 魅
絲 10+ 10 | 01 05 | 29 14 07 09 | 16 13 12 16 | 04 | 08 14 13 13 12 18 絲領
塔 10+ 10 | 01 06 | 36 18 12 11 | 14 16 11 12 | 07 | 18 16 12 08 10 14 塔攻
埃 13+ 19 | -1 05 | 28 14 07 11 | 20 13 14 16 | 07 | 10 13 08 11 16 18 埃防
奎 17+ 12 | 03 06 | 30 15 07 07 | 16 14 14 13 | 06 | 16 13 16 10 14 10 奎攻
哈 17+ 12 | 04 06 | 26 13 06 08 | 17 13 15 13 | 06 | 12 14 18 11 14 08 哈攻
茉 16 19 | 05 07 | 25 12 06 08 | 17 11 14 16 | 06 | 08 13 18 10 18 11 茉領
梵 13 16 | 03 06 | 24 12 06 08 | 14 12 14 14 | 04 | 08 14 16 18 13 10 梵控
絲 體操 +5,隱秘 +6,歷史 +6,市井 +10,治療 +6,恐嚇 +9,盜術 +5
塔 运動 +8, 堅韌 +7, 偵查 +5
埃 堅韌 +6, 宗教 +6, 醫療 +8, 洞察 +9, 交涉 +9
奎 运動 +8, 雜技 +8, 堅韌 +6, 神秘 +9. 地城 +7, 自然 +7, 偵察 +7
哈 自然知識 +7,宗教 +7,雜技 +8,偵察 +7,隱秘 +8,競技 +8
茉 Religion +5,Heal +9,Insight +9,Perception +11,Nature +13
梵 神秘 +11,歷史 +11,宗教 +9,歷史 +7,洞察 +6,运動+4