表 1-1:能力值與額外法術。 能力值 | 調整值 | 1 2 3 4 5 6 7 |
1 | -5 | |
2-3 | -4 | |
4-5 | -3 | 不可施法 |
6-7 | -2 | |
8-9 | -1 | |
10-11 | 0 | - - - - - - - |
12-13 | +1 | 1 - - - - - - |
14-15 | +2 | 1 1 - - - - - |
16-17 | +3 | 1 1 1 - - - - |
18-19 | +4 | 1 1 1 1 - - - |
20-21 | +5 | 2 1 1 1 1 - - |
22-23 | +6 | 2 2 1 1 1 1 - |
24-25 | +7 | 2 2 2 1 1 1 1 |
26-27 | +8 | 2 2 2 2 1 1 1 |
28-29 | +9 | 3 2 2 2 2 1 1 |
30以上 | 類推 | 類 推 |
表 1-2:基礎攻擊加值
表 2-2:角色升級
表 2-3:經驗 等級 | 高 BAB | 低 BAB | 高豁免 | 低豁免 | 經驗 | 等級 | 專長 | 能力值1 | 能力值2 | 能力值3 | 能力值4 | 次等道具 | 高等道具 | 上古遺物 | 神器 |
1 | +1 | +0 | +2 | +0 | - | 1 | 專長 | | | | | 次等 | | | |
2 | +2 | +1 | +3 | +1 | 6 | 2 | | +2 | | | | | | | |
3 | +3 | +2 | +4 | +1 | 13 | 3 | 專長 | | | | | | | | |
4 | +4 | +3 | +4 | +2 | 22 | 4 | | | | | | 次等 | | | |
5 | +5 | +3 | +5 | +2 | 33 | 5 | | | +2 | | | | 高等 | | |
6 | +6/1 | +4 | +6 | +3 | 46 | 6 | 專長 | | | | | | | | |
7 | +7/2 | +5 | +6 | +3 | 63 | 7 | | +4 | | +2 | | 次等 | | | |
8 | +8/3 | +6/1 | +7 | +4 | 78 | 8 | | | | | | | 高等 | | |
9 | +9/4 | +6/1 | +8 | +4 | 98 | 9 | 專長 | | +4 | | | | | | |
10 | +10/5 | +7/2 | +8 | +5 | 122 | 10 | | | | | +2 | | | 古物 | |
11 | +11/6/6 | +8/3 | +9 | +5 | 150 | 11 | | | | | | 次等 | | | |
12 | +12/7/7 | +9/4 | +10 | +6 | 180 | 12 | 專長 | +6 | | | | | | | |
13 | +13/8/8 | +9/4 | +10 | +6 | 210 | 13 | | | | +4 | | | 高等 | | |
14 | +14/9/9 | +10/5 | +11 | +7 | 240 | 14 | | | +6 | | | | | 古物 | |
15 | +15/10/10 | +11/6/6 | +12 | +7 | 270 | 15 | 專長 | | | | +4 | | | | |
16 | +16/11/11/11 | +12/7/7 | +12 | +8 | 300 | 16 | | | | | | | 高等 | | |
17 | +17/12/12/12 | +12/7/7 | +13 | +8 | 340 | 17 | | +8 | | | | | | | 神器 |
18 | +18/13/13/13 | +13/8/8 | +14 | +9 | 380 | 18 | 專長 | | +8 | | | | | | |
19 | +19/14/14/14 | +14/9/9 | +14 | +9 | 420 | 19 | | | | +6 | | 次等 | | | |
20 | +20/15/15/15 | +15/10/10 | +15 | +10 | 465 | 20 | | | | | +6 | | | | |
升級速度升級應該在配合情節發展的時候給出。一般而言,我們樂於建議每個[任務]或每段劇情升一級,但這不一定能夠配合你的故事或時間流淅。值得一提的是我們認為小隊成員應該有相同的等級。
可選規則:升級經驗值固定的升級速度也有其好處,所以我們在此提供一個適合某些戰役的架構。它的最大好處之一是透明度和中立公正,很適合爬地城。
EL-2 到 EL-1 = 1 xp
EL+0 = 2 xp
EL+1 = 3 xp
EL+2 = 4 xp
EL+3 = 6 xp
創造角色1、種族。種族間不能混血。如果你選的是個包括軌跡的強力種族,你在選擇軌跡時必需包括它。
2、職業和軌跡。每個職業都有生命值,豁免,攻擊加值,以及三條軌跡。軌跡有三種額外選法:
兼職:你可以在創建角色時把一條軌跡換成其他職業的軌跡,沿用原軌跡的升級進程。部分軌跡不能兼職。
種族:強力種族有自己的職業數值和軌跡。從任一職業額外選兩條軌跡,加起來就是你的職業。可以兼職不過不能兼走種族軌跡。
委身:委身就是以角色的大部分財產進程換取第四條軌跡,可以是任何可兼職軌跡或種族軌跡,但不影響職業數值。詳見裝備章節。
3、能力值。逹到 2,5,7,10 級時要選擇能力值1,2,3,4 去提升,日後此選擇不能改變。
標準矩陣:自由分配 16 14 14 12 10 8
平凡矩陣:自由分配 14 12 12 10 10 8
點購:起始全 8,26 點自由分配,必需雙數,最高 18。
骰點:六次 5d6k3,自由分配,重覆從一項單數能力值分配一點到另一項單數能力值直到你沒有或只有一項單數能力值。
4、技能。依照職業的技能數量自由選擇技能。你於所選技能受訓。
5、專長。一級有兩個專長:種族專長和一級的專長。
種族專長可用以下專長選換。你可以忽略所選種族專長的等級要求,除非你的種族給你選擇任何專長。
i. 任何在名字或前提要求裡提及你的種族的專長
ii. 兼職適性 Multiclass Flexibility 或 入會儀式 Guild Initiation
6、裝備。照表 2-2 入手。
KOM = 主功能力調整值
KDM = 主守能力調整值
Ex = Extraordinary Abilities
Sp = Spell
Sla = Spell-Like Abilities
Su = Supernatural Abilities
友方 = 你自己和非敵對生物
Str, Dex, Con, Int, Wis, Cha 在這譯本中全部指調整值。原能力值使用中文。
[精準]傷害加值,每次攻擊只能用其中一個來源。